2013中國:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1月
编辑
1月1日,銀行將全面禁止一代身份證取款。[1]
1月11日,雲南省鎮雄縣果珠鄉發生山體滑坡災害,村莊被掩埋。當局稱已發現42人遇難,仍有4人被埋。[2]
1月19日,廣東省深圳市南山區科華路數百居民上街遊行,抗議科技園內正在建設的LCD工廠排污。[3]
2月
编辑
2月1日,河南義昌大橋發生爆炸坍塌事故,造成11人死亡、11人受傷。[4]
2月9日,中國迎來歷史上第100個春節。
2月18日,2013年起,民政部門禁止強制平墳
3月
编辑
3月3日,中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會第一次會議在北京開幕。
3月5日,中华人民共和国国务院公布第七批全国重点文物保护单位,共计1943处,另有47处与现有全国重点文物保护单位合并的项目[5]。
3月17日,第十二屆全國人民代表大會第一次會議和第十二屆全國政治協商會議第一次會議結束,兩會選舉出習近平為新一屆中華人民共和國主席兼中央軍委主席,張德江為全國人大常委會委員長,李源潮為國家副主席,李克強為國務院總理, 張高麗、劉延東、汪洋、馬凱為國務院副總理,俞正聲為全國政協主席。[6]
3月29日,國務院辦公廳稱2014年6月底前全國實行網絡實名制。
3月29日,中央軍委宣布自2013年5月1日起「非裝備的」賓特利、保時捷、林肯等豪車不得懸掛軍車車牌。
3月31日,中國人民解放軍海軍南海艦隊聯合機動編隊在西太平洋開展對海實彈射擊訓練。[7]
3月31日,國家衛生和計生委通報上海市兩人感染全球首次發現的新亞型H7N9禽流感病毒死亡,安徽省一人感染H7N9病情危重正在搶救。[8]
4月
编辑
4月3日,國家衛生和計劃生育委員會3日發布《人感染H7N9禽流感疫情防控方案》、《人感染H7N9禽流感醫院感染預防與控制技術指南》、《人感染H7N9禽流感診療方案》,要求各地早發現、早報告、早診斷、早隔離、早治療人感染H7N9禽流感病例,控制疫情的傳播、蔓延。
4月5日,因查出多例雞和鴿子感染H7N9,上海市應農業部要求,今日起暫時關閉活禽市場,並禁止外來活禽入境。[9]
4月10日,江蘇省南京市城管因禽流感勒令全市0點以前殺盡家禽家畜。[10]
4月13日,冰島女總理西於爾扎多蒂攜夫人對華進行正式訪問[11]
4月16日,復旦投毒案的受害者黃洋經搶救無效,在復旦大學附屬中山醫院去世。[12]
4月20日,四川省雅安市蘆山縣發生約7.0強烈地震。。[13]
4月22日,中共中央办公厅印发《关于当前意识形态领域情况的通报》。
5月
编辑
5月25日,埃及盧克索神廟浮雕驚現「丁錦昊到此一游」塗鴉,經人肉搜索後,一名江蘇省南京市的中學生資料被網民公布,當事人父母今日在媒體上道歉。[14]
5月31日,上海市一名H7N9患者在醫院死亡。目前中國共確診H7N9患者131人。[15]
6月
编辑
6月3日,吉林省德惠市米沙子鎮寶源豐禽業公司事故已經造成119人遇難,現場搜救和傷員救治工作仍在繼續。[16]
6月7日,福建省廈門BRT快速車道蔡塘站通往金山站之間公交車起火,已知至少48人死亡,33人受傷。傷者多為高考生和361度員工。[17]
6月11日,神舟十號於酒泉衛星發射中心升空。
6月26日,神舟十號載人飛船返回艙在內蒙古中部預定區域安全著陸。[18]
6月28日,海南省三亚市三亚湾一名男性当街砍断一名女性头颅。据报道,两人系夫妻关系,事件或因犯案者对受害者携子女及钱财离家而怀恨。[19]
7月
编辑
7月12日,广东江门爆发反对核电抗议示威活动。
7月27日,雲南省永善縣傍晚發生山體滑坡造成10人失蹤3人受傷。[20]
7月28日,遼寧省大連市凌晨發生山體滑坡,被埋6人全部遇難。[21]
8月
编辑
8月19日,习近平出席全国宣传思想工作会议时所发表《八一九讲话》。
8月26日,王永春系十八大後第二位落馬中央候補委員。昨日,監察部網站發布公告稱,中國石油天然氣集團公司副總經理兼大慶油田有限責任公司總經理王永春涉嫌嚴重違紀,正接受組織調查。
8月30日,外媒:中國新一輪反腐指向『石油幫』。日本媒體稱,中國掀起的反腐運動開始波及大型國有石油企業。中國石油天然氣集團公司(中石油集團)高管陸續被調查,香港和紐約上市子公司的股價暴跌。[22]
8月31日,位于上海市丰翔路1258号的上海翁牌冷藏实业有限公司发生液氨泄漏事故,造成15人死亡,25人受伤。[23]
9月
编辑
9月22日,山東省濟南市中級人民法院22日對中共中央政治局原委員、中共重慶市委原書記薄熙來受賄、貪污、濫用職權案作出一審判決,認定薄熙來犯受賄罪,判處無期徒刑,剝奪政治權利終身,並處沒收個人全部財產;犯貪污罪,判處有期徒刑十五年,並處沒收個人財產人民幣一百萬元;犯濫用職權罪,判處有期徒刑七年;數罪併罰,決定執行無期徒刑,剝奪政治權利終身,並處沒收個人全部財產。
10月
编辑
10月9日, 中共中央政治局原委員、重慶市委原書記薄熙來受賄、貪污、濫用職權一案,濟南市中級人民法院於2013年9月22日一審宣判。薄熙來提出上訴,山東省高級人民法院已於今日立案受理。[24]
10月14日,寧夏彭陽縣一家七口在家中被灭门。据当地警察通报,嫌犯系男户主的女婿,后于18日被捕,次年被判死刑。[25][26]
10月21日,香港《南華早報》周一(10月21日)引述消息人士稱中共最高領導人習近平已經成立了特別工作組負責調查中共前政治局常委、政法委書記周永康。報道說,這一特別工作組由北京市公安局局長兼公安部副部長傅政華領導。[27]
10月28日,一輛吉普車由北京市南池子南口闖入長安街便道,由東向西行駛撞向天安門金水橋護欄後起火,行駛過程中造成多名遊客及執勤民警受傷。[28]
11月
编辑
12月
编辑
12月2日,嫦娥三號月球探測器成功發射。
中国大陆新闻动态
2025年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2024年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2023年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2022年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2021年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2020年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2019年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2018年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2017年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2016年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2015年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2014年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2013年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2012年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2011年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2010年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2009年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2008年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2007年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2006年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2005年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2004年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2003年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2002年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2001年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
2000年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1999年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1998年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1997年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1996年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1995年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1994年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1993年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1992年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1991年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1990年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1989年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1988年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1987年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1986年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1985年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1984年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1983年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1982年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1981年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1980年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1979年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1978年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1977年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1976年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1975年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1974年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1973年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1972年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1971年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1970年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1969年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1968年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1967年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1966年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1965年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1964年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1963年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1962年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1961年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1960年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1959年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1958年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1957年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1956年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1955年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1954年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1953年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1952年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1951年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1950年中国大陆:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
1949年中国:1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 - 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月
因容量有限,本表只列出中华人民共和国成立以来各年各月中国大陆新闻动态。关于更早年代的各年各月中国新闻动态,详见“××××年中国”(“××××年”表示1949年以前的公历年份)。